قیمت خودرو امروز پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵ را در این گزارش میتوانید برای خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی دنبال کنید. این گزارش با هدف ارائه یک نمای کلی از بازار خودرو و مقایسه قیمت بازار با قیمت کارخانه یا نمایندگی، در صورت وجود، تهیه شده است.
واحد تمام قیمتها: تومان | قیمت بازار ممکن است بر اساس مدل، سال ساخت، شرایط خودرو و شرایط معامله تغییر کند.
قیمت خودروهای داخلی امروز
در بخش خودروهای داخلی، قیمت مدلهای پرتقاضای ایرانخودرو، سایپا و سایر تولیدکنندگان را مشاهده میکنید.
| خودرو | سال | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|---|
| آریسان ۲ | ۱۴۰۵ | ۱.۹۸ تا ۲.۰۰ میلیارد | ۱.۸۲۱ تا ۱.۸۴۵ میلیارد | ▲ ۲.۱٪ |
| پارس نوآ ۱.۶ لیتر | ۱۴۰۵ | ۲.۸۵ میلیارد | ۱.۴۶ میلیارد | — |
| پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۵ | ۱.۵۹ تا ۱.۶۰ میلیارد | ۱.۱۹ تا ۱.۲۱۲ میلیارد | ▼ ۱.۸٪ |
| پژو ۲۰۷ | ۱۴۰۵ | ۲.۱۷ تا ۳.۸۶ میلیارد | ۱.۷۴ تا ۲.۱۸۴ میلیارد | ▼ ۰.۸٪ |
| تارا دندهای V1 پلاس | ۱۴۰۵ | ۲.۶۸ میلیارد | ۲.۰۶۳ میلیارد | ▼ ۰.۷٪ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱۴۰۵ | ۳.۵ تا ۳.۸ میلیارد | ۲.۴۷ تا ۲.۷۴ میلیارد | ▼ ۲.۷٪ |
| دنا پلاس EF7P | ۱۴۰۵ | ۲.۶۹ تا ۲.۷۴ میلیارد | ۲.۰۸۲ تا ۲.۱۷۲ میلیارد | ▼ ۰.۴٪ |
| دنا پلاس EF7 | ۱۴۰۵ | ۳.۵۷ میلیارد | ۲.۶۱۱ میلیارد | ▼ ۰.۸٪ |
| رانا پلاس | ۱۴۰۵ | ۲.۱۷ تا ۲.۲۱ میلیارد | ۱.۵۳۶ تا ۱.۶۲۲ میلیارد | ▼ ۲.۲٪ |
| ریرا ۱.۷ توربو | ۱۴۰۵ | ۴.۶۵ میلیارد | — | — |
| ساینا S | ۱۴۰۵ | ۱.۷ میلیارد | ۹۹۳ میلیون | — |
| ساینا GXL دندهای | ۱۴۰۵ | ۱.۹۳ میلیارد | ۱.۰۷۲ میلیارد | ▼ ۱٪ |
| سمند سورن | ۱۴۰۵ | ۲.۱۳ تا ۲.۷۵ میلیارد | ۱.۷۲۵ تا ۱.۹۲ میلیارد | ▼ ۰.۴٪ |
| سهند S دندهای | ۱۴۰۵ | ۱.۸۳ میلیارد | ۱.۰۳۱ تا ۱.۱۲۳ میلیارد | ▼ ۰.۵٪ |
| شاهین GL دندهای | ۱۴۰۵ | ۲.۶۳ میلیارد | ۱.۴۱۸ میلیارد | — |
| شاهین G دندهای | ۱۴۰۵ | ۲.۸۵ میلیارد | ۱.۴۵۲ میلیارد | — |
| شاهین اتوماتیک CVT | ۱۴۰۵ | ۲.۹ میلیارد | ۱.۵۲۲ تا ۱.۵۶۱ میلیارد | ▼ ۱.۷٪ |
| شاهین پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۵ | ۳.۶۵ میلیارد | ۱.۸۰۵ تا ۱.۸۳۴ میلیارد | ▼ ۱.۴٪ |
| کوییک دندهای S | ۱۴۰۵ | ۱.۶۳ میلیارد | ۱.۰۳۲ میلیارد | — |
| کوییک SR | ۱۴۰۵ | ۱.۶۴ میلیارد | ۱.۰۱۲ میلیارد | — |
| کوییک GX | ۱۴۰۵ | ۱.۶۶ میلیارد | ۱.۰۶۴ میلیارد | — |
| کوییک GXR | ۱۴۰۵ | ۱.۶۸۵ تا ۱.۷۲ میلیارد | — | ▼ ۰.۳٪ |
قیمت خودروهای مونتاژی امروز
| خودرو | سال | قیمت بازار | قیمت کارخانه/نمایندگی | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|---|
| فونیکس آریزو ۶ پرو | ۱۴۰۴ | ۵.۷ میلیارد | — | — |
| فونیکس FX | ۱۴۰۵ | ۷.۵ میلیارد | ۵.۱۷ میلیارد | ▼ ۰.۸٪ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو | ۱۴۰۵ | ۷.۰۵ میلیارد | — | — |
| فونیکس تیگو ۷ پرو مکس | ۱۴۰۵ | ۷.۸ میلیارد | ۵.۵۵۲ میلیارد | — |
| فونیکس آریزو ۸ | ۱۴۰۵ | ۸.۴ میلیارد | ۶.۲۵۴ میلیارد | — |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس | ۱۴۰۵ | ۱۰ میلیارد | ۷.۱۴۸ میلیارد | — |
| فیدلیتی الیت | ۱۴۰۵ | ۷.۴۵ تا ۷.۶ میلیارد | ۵.۱۷۶ میلیارد | — |
| فیدلیتی پرستیژ | ۱۴۰۵ | ۹.۵ میلیارد | — | ▼ ۵٪ |
| دیگنیتی پرایم | ۱۴۰۴ | ۵.۷ میلیارد | — | — |
| دیگنیتی پرستیژ | ۱۴۰۴ | ۷.۳ میلیارد | — | ▲ ۲.۸٪ |
| کیامسی ایگل | ۱۴۰۵ | ۳.۲ میلیارد | ۲.۵۱۲ میلیارد | — |
| کیامسی SR3 | ۱۴۰۵ | ۴.۴ میلیارد | ۳.۱۴۱ میلیارد | ▼ ۲.۲٪ |
| کیامسی X5 | ۱۴۰۵ | ۶.۱ میلیارد | ۴.۲۹۳ میلیارد | — |
| کیامسی J7 | ۱۴۰۵ | ۶.۷ میلیارد | ۴.۵۷۲ میلیارد | ▼ ۰.۸٪ |
| کیامسی T8 | ۱۴۰۵ | ۶.۳ میلیارد | ۵.۸ میلیارد | — |
| کیامسی T9 | ۱۴۰۵ | ۱۰.۱ میلیارد | — | ▲ ۲٪ |
| لاماری نئو | ۱۴۰۵ | — | ۴.۳۲۹ میلیارد | — |
| لاماری اکو | ۱۴۰۵ | ۵.۲ میلیارد | ۴.۶۲۸ میلیارد | ▼ ۳.۷٪ |
| لاماری ایما | ۱۴۰۵ | ۷.۶ میلیارد | — | ▲ ۱.۳٪ |
| ریسپکت پرایم | ۱۴۰۵ | ۵.۲ میلیارد | ۳.۹۳ میلیارد | — |
قیمت خودروهای وارداتی امروز
| خودرو | سال | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|---|
| آئودی A3L | ۲۰۲۵ | ۱۰.۸ میلیارد | ۹.۲ میلیارد | — |
| آئودی Q4 e-tron | ۲۰۲۵ | ۱۴ میلیارد | ۹.۵ تا ۱۲.۶۸۱ میلیارد | — |
| اشکودا کاروک | ۲۰۲۵ | ۷.۴ میلیارد | — | ▼ ۵.۱٪ |
| بنز کلاس A سدان | ۲۰۲۶ | ۲۵ میلیارد | — | — |
| بنز کلاس C | ۲۰۲۵ | ۱۹.۴ تا ۲۶.۵ میلیارد | — | — |
| بنز کلاس E | ۲۰۲۶ | ۵۳ تا ۵۵.۵ میلیارد | — | — |
| بنز کلاس GLE کوپه | ۲۰۲۶ | ۹۵ تا ۱۲۵ میلیارد | — | — |
| بیامو iX1 | ۲۰۲۶ | ۱۷ تا ۱۸ میلیارد | — | — |
| بیامو سری ۲ گرن کوپه | ۲۰۲۶ | ۱۶ میلیارد | — | — |
| بیامو X1 | ۲۰۲۴ | ۱۶.۸ میلیارد | — | — |
| بیامو X3 | ۲۰۲۶ | ۲۹.۵ میلیارد | — | — |
| تویوتا یاریس صندوقدار | ۲۰۲۶ | ۶.۸ میلیارد | ۵.۲۵ میلیارد | — |
| تویوتا لوین | ۲۰۲۴ | ۷.۲ میلیارد | — | — |
| تویوتا کرولا | ۲۰۲۴ | ۷.۴۵ میلیارد | — | — |
| تویوتا کرولا هیبرید | ۲۰۲۵ | ۷.۹۵ میلیارد | ۵.۴۹۵ تا ۵.۸۹ میلیارد | ▼ ۰.۶٪ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید | ۲۰۲۶ | ۹.۸ میلیارد | ۶.۷۵ تا ۸.۸ میلیارد | ▼ ۱٪ |
| تویوتا فرانتلندر هیبرید | ۲۰۲۶ | ۱۱ میلیارد | ۷.۳۷۷ تا ۹.۵ میلیارد | ▼ ۰.۹٪ |
| تویوتا راو4 | ۲۰۲۵ | ۱۱.۱ تا ۱۹ میلیارد | ۸.۲۱۲ تا ۸.۹۹ میلیارد | — |
| تویوتا ونزا | ۲۰۲۵ | ۱۲.۷ تا ۱۴.۳ میلیارد | — | — |
| کیا K3 | ۲۰۲۵ | ۷.۷ میلیارد | ۶.۴۲ میلیارد | — |
| کیا اسپورتیج | ۲۰۲۵ | ۱۱.۵ تا ۱۲ میلیارد | ۸.۵ تا ۸.۹۵ میلیارد | — |
| کیا EV5 | ۲۰۲۵ | ۱۳ میلیارد | — | — |
| کیا K5 | ۲۰۲۵ | ۱۴ میلیارد | ۸.۲۶۳ میلیارد | — |
| فولکس ID.4 Crozz | ۲۰۲۵ | ۱۰.۲۵ تا ۱۰.۸ میلیارد | — | — |
| فولکس تیگوان L | ۲۰۲۶ | ۱۴ میلیارد | — | — |
| رنو کولیوس | ۲۰۲۶ | ۱۵.۵ میلیارد | — | — |
| سوزوکی فرانکس هیبرید | ۲۰۲۵ | ۶.۸ میلیارد | — | — |
| سوزوکی جیمنی ۵ در | ۲۰۲۵ | ۹.۱ میلیارد | — | — |
| تانک ۳۰۰ | ۲۰۲۵ | ۱۵.۳ میلیارد | — | — |
مهمترین تغییرات قیمت خودرو امروز
- بیشترین کاهشهای قابل توجه در جدول امروز: فیدلیتی پرستیژ حدود ۵٪، اشکودا کاروک حدود ۵.۱٪، لاماری اکو حدود ۳.۷٪ و تارا اتوماتیک V4 حدود ۲.۷٪ کاهش روزانه داشتهاند.
- افزایشهای قابل توجه: کیامسی T9 حدود ۲٪ و لاماری ایما حدود ۱.۳٪ افزایش روزانه ثبت کردهاند.
- در بازار داخلی، بخش قابل توجهی از مدلهای پرتقاضا نسبت به روز قبل با کاهش جزئی قیمت همراه بودهاند.
منابع قیمت خودرو
قیمتها از وبسایتهای معتبر و نمایشگاههای فعال دریافت میشود.
این صفحه هر روز با آخرین اطلاعات بازار خودرو بهروزرسانی خواهد شد.
